聊城市英倫環(huán)??萍加邢薰?/span>(工業(yè)園)
2024年1-10月份危廢接收、利用、產(chǎn)生污染物環(huán)境防治信息公示
1.基本信息
企業(yè)名稱 | 聊城市英倫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371523MA3BY0Q549 |
企業(yè)地址 | 茌平區(qū)樂(lè)平鋪鎮(zhèn)郝集村茌平化工產(chǎn)業(yè)園 | 法人代表 | 倫曉云 |
聯(lián)系方式 | 13906350857 | 排污許可證編號(hào) | 91371523MA3BY0Q549002V |
接收危廢貯存場(chǎng)所信息 | |||
序號(hào) | 貯存設(shè)施 | 貯存能力 | 單位 |
1 | 廢酸儲(chǔ)區(qū) | 4000 | m3 |
2 | 鋁灰倉(cāng)庫(kù) | 2147 | m2 |
3 | 廢堿儲(chǔ)罐區(qū) | 380 | m3 |
產(chǎn)廢貯存場(chǎng)所信息 | |||
貯存場(chǎng)所名稱 | 危廢暫存間 | 貯存能力 | 41m3 |
2. 危廢接收、利用信息
序號(hào) | 危廢名稱 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 2023年庫(kù)存(噸) | 2024年1-10月接收量(噸) | 2024年1-10月利用量(噸) | 2024年10月初庫(kù)存量(噸) | 防治措施 |
1 | 900-300-34 | 1910.97 | 61 | 1971.97 | 0 | 廢酸儲(chǔ)罐采用玻璃鋼儲(chǔ)罐貯存,儲(chǔ)罐區(qū)、生產(chǎn)裝置區(qū)地面設(shè)置防滲防腐層。處置利用過(guò)程嚴(yán)格按照操作規(guī)程,杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象。 | |
2 | 900-349-34 | 218.62 | 1013.87 | 648.47 | 584.02 | ||
3 | 261-058-34 | 615.48 | 15414.54 | 13181.51 | 2848.51 | ||
4 | 廢堿 | 261-059-35 | 28.98 | 1323.04 | 1321.94 | 30.08 | 采用碳鋼儲(chǔ)罐貯存,貯存場(chǎng)所設(shè)防腐防滲層。 |
5 | 廢鋁灰 | 321-024-48 | 2033.2 | 132.4147 | 2165.56 | 0.0547 | 危廢原料倉(cāng)庫(kù)地面用堅(jiān)固防滲的材料建成,防滲系數(shù)≤10-10cm/s,室內(nèi)地面高于水平地面1250px。 |
6 | 321-026-48 | 2224.596 | 2623.196 | 3565.906 | 1281.886 | ||
7 | 321-034-48 | 1189.425 | 5601.5642 | 4515.235 | 2275.7542 | ||
合計(jì) | 8221.271 | 26169.6249 | 27370.591 | 7020.3049 |
3. 產(chǎn)廢信息
2024年1-10月份公司危廢產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移貯存情況匯總表
序號(hào) | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 已轉(zhuǎn)移量(噸) | 產(chǎn)生來(lái)源 | 防治措施 |
1 | 廢包裝袋 | 900-041-49 | 0.3 | 0 | 原輔料包裝物 | 貯存于危廢暫存間,設(shè)專人管理,委托有資質(zhì)單位處置 |
2 | 化驗(yàn)室廢液 | 900-047-49 | 0.05 | 0 | 化驗(yàn)室化驗(yàn)分析 | |
3 | 廢礦物油 | 900-217-08 | 0.03 | 0 | 設(shè)備潤(rùn)滑 | |
上一條 : 固廢信息公開(kāi)公示
下一條 : 無(wú)
聊城市英倫環(huán)??萍加邢薰?備案號(hào):魯ICP備2023002228號(hào)-1